Querschnitte Pobierz przekroje okien i drzwi
Okna IV 68
Nr Rys. | Nazwa przekroju | |
---|---|---|
O_IV68_1 | okno dół | Pobierz |
O_IV68_2 | okno dół drewniana osłonka na okapnik | Pobierz |
O_IV68_3 | okno góra i boki | Pobierz |
O_IV68_4 | drzwi balkonowe niski próg dół wersja 1 | Pobierz |
O_IV68_5 | drzwi balkonowe niski próg dół wersja 2 | Pobierz |
O_IV68_6 | okno stałe szklenie w ramie dół | Pobierz |
O_IV68_7 | okno stałe szklenie w ramie dół z odwodnieniem | Pobierz |
O_IV68_8 | okno stałe szklenie w ramie góra i boki | Pobierz |
O_IV68_9 | słupek ruchomy | Pobierz |
O_IV68_10 | słupek stały | Pobierz |
O_IV68_11 | szpros konstrukcyjny | Pobierz |
O_IV68_12 | okno stałe z poszerzeniem góra | Pobierz |
O_IV68_13 | okno stałe z poszerzeniem dół | Pobierz |
O_IV68_14 | okno otwierane z częścią stałą | Pobierz |
O_IV68_15 | okno dół otwierany góra stała boki | Pobierz |
O_IV68_16 | okno dół otwierany góra stała przekrój przez ślemię | Pobierz |
O_IV68_17 | okno dół stały góra otwierana przekrój przez ślemię | Pobierz |
O_IV68_18 | okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez ślemię | Pobierz |
O_IV68_19 | okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez ślemię drewniana osłonka na okapnik | Pobierz |
O_IV68_20 | okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez ślemię drewniany okapnik | Pobierz |
O_IV68_21 | drzwi balkonowe wysoki próg dół | Pobierz |
O_IV68_22 | drzwi balkonowe wysoki próg drewniana osłonka na okapnik dół | Pobierz |
O_IV68_23 | okno drewniany okapnik dół | Pobierz |
O_IV68_24 | drzwi balkonowe wysoki próg drewniany okapnik dół | Pobierz |
O_IV68_25 | okno drewniany okapnik dół zawężona rama skrzydła 69 | Pobierz |
O_IV68_26 | okno góra i boki zawężona rama skrzydła 69 | Pobierz |
O_IV68_27 | okno drewniany okapnik zawężona rama skrzydła 69 przekrój przez ślemię | Pobierz |
O_IV68_28 | słupek ruchomy zawężona rama skrzydła 69 | Pobierz |
O_IV68_29 | słupek stały zawężona rama skrzydła 69 | Pobierz |
O_IV68_30 | okno dół otwierany góra stała zawężona rama skrzydła 69 przekrój przez ślemię | Pobierz |
O_IV68_31 | okno obrotowe | Pobierz |
Okna IV 78
Okna IV 88
Nr Rys. | Nazwa przekroju | |
---|---|---|
O_IV88_201 | drzwi balkonowe na niskim progu wersja 1 | Pobierz |
O_IV88_202 | drzwi balkonowe na niskim progu wersja 2 | Pobierz |
O_IV88_203 | okno dół | Pobierz |
O_IV88_204 | okno dół drewniana osłonka na okapnik | Pobierz |
O_IV88_205 | okno góra i boki | Pobierz |
O_IV88_206 | okno stałe w ramie dół | Pobierz |
O_IV88_207 | okno stałe góra i boki | Pobierz |
O_IV88_208 | słupek ruchomy | Pobierz |
O_IV88_209 | słupek stały | Pobierz |
O_IV88_210 | szpros konstrukcyjny | Pobierz |
O_IV88_211 | szpros naklejany | Pobierz |
O_IV88_212 | okno stałe z poszerzeniem góra | Pobierz |
O_IV88_213 | okno stałe z poszerzeniem dół | Pobierz |
O_IV88_214 | okno skrzydło otwierane z częścią stałą | Pobierz |
O_IV88_215 | okno dół otwierany góra stała | Pobierz |
O_IV88_216 | okno dół otwierany góra stała przekrój przez ślemię | Pobierz |
O_IV88_217 | okno dół otwierany góra otwierana przekrój przez ślemię | Pobierz |
O_IV88_218 | drzwi balkonowe dół wysoki próg | Pobierz |
HS 68
Nr Rys. | Nazwa przekroju | |
---|---|---|
hs_68_1 | schemat A z poszerzeniem ramy przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_2 | schemat A środek 110 przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_3 | schemat A ze skrzynką roletową | Pobierz |
hs_68_4 | schemat A przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_5 | schemat A dół z podbudową próg Siegenia | Pobierz |
hs_68_6 | schemat A góra z poszerzeniem | Pobierz |
hs_68_7 | schemat C przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_8 | schemat C przekrój pionowy dół próg GU | Pobierz |
hs_68_9 | schemat C przekrój pionowy dół próg Siegenia | Pobierz |
hs_68_10 | schemat C przekrój pionowy góra | Pobierz |
hs_68_11 | schemat D przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_12 | schemat E przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_13 | schemat G2 przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_14 | schemat L przekrój poziomy | Pobierz |
hs_68_15 | schemat E z naświetlem i poszerzeniami próg GU | Pobierz |
hs_68_16 | schemat A z naświetlem próg GU | Pobierz |
hs_68_17 | schemat A z drewnianą prowadnicą roletową próg GU | Pobierz |
Drzwi zewnętrzne
Nr Rys. | Nazwa przekroju | |
---|---|---|
dz_68_1 | profil 68 dół | Pobierz |
dz_78_2 | profil 78 dół | Pobierz |
dz_88_3 | profil 88 dół | Pobierz |
dz_68_4 | profil 68 przekrój przez przymyk | Pobierz |
dz_78_5 | profil 78 przekrój przez przymyk | Pobierz |
dz_88_6 | profil 88 przekrój przez przymyk | Pobierz |
dz_68_7 | profil 68 góra | Pobierz |
dz_78_8 | profil 78 góra | Pobierz |
dz_88_9 | profil 88 góra | Pobierz |
dz_68_10 | profil 68 przekrój przez ślemię | Pobierz |
dz_68_11 | profil 68 foolblat przekrój pionowy | Pobierz |
dz_68_12 | profil 68 przekrój pionowy | Pobierz |
dz_68_13 | profil 68 przekrój poziomy i pionowy z opaskami | Pobierz |
dz_88_14 | profil 88 foolblat przekrój poziomy i pionowy | Pobierz |
dz_68_15 | profil 68 frez okienny góra i boki | Pobierz |
dz_68_16 | profil 68 skrzydło do elementu stałego przekrój poziomy | Pobierz |