Okna Specyfikacja
Typowe (o różnych kształtach) | Pasywne | Zabytkowe | Skrzynkowe | Drewniano-aluminiowe | Przesuwne HS | |
---|---|---|---|---|---|---|
System | IV 68 | IV 78, IV 88, IV 92 | IV 68, IV 78, IV 88, IV 92 | IV 68 + dodatkowe skrzydło o grubości 40mm | IV 68 + aluminiowe pokrycie strony zewnętrznej | HS 68, HS 78, HS 88 |
Drewno | meranti 450+, sosna, dąb, modrzew, sipo – trójwarstwowo klejone | meranti 450+, sosna, dąb, modrzew, sipo – trójwarstwowo klejone (IV 78), czterowarstwowo klejone (IV 88, IV 92) | meranti 450+, sosna, dąb, modrzew, sipo – trójwarstwowo klejone (IV 68, IV 78), czterowarstwowo klejone (IV 88, IV 92) | meranti 450+, sosna, dąb, modrzew, sipo | meranti 450+, sosna, dąb, modrzew, sipo – trójwarstwowo klejone (IV 68, IV 78), czterowarstwowo klejone (IV 88) | |
Lakier | fińskiej firmy TEKNOS transparentny (w standardzie 12 kolorów) lub kryjący z palety RAL | |||||
Okucia | obwiedniowe ROTO | systemowe GU | ||||
Szyby zespolone | Vitro-Term Poznań 4-16-4 lub inne o parametrach dobieranych przez klienta | dwukomorowe trzyszybowe) o parametrach U – 0,5 – 0,7 W/m2K | jedno lub dwukomorowe, Vitro-Term Poznań, szyby ornamentowe, witraże | + pojedyncza szyba w skrzydle wewnętrznym | o parametrach dobieranych przez Klienta | Vitro-Term Poznań 4-16-4 lub inne o parametrach dobieranych przez klienta |
Uszczelki | Deventer | dwie uszczelki firmy Deventer | jedna lub dwie uszczelki firmy Deventer | Deventer | systemowe GU | |
Klamki | Hoppe | Hoppe lub Manital o historycznym wyglądzie | systemowe GU | |||
Okapnik | aluminiowy może być kryty drewnem | aluminium osłonięte drewnem | profile aluminiowe firmy Aluron | profile aluminiowe systemowe GU |
Uwaga! Do wszystkich okien i drzwi balkonowych istnieje możliwość zastosowania szkła bezpiecznego, antywłamaniowego, hartowanego, dźwiękochłonnego, ornamentowego, typu antisol. Okuć antywłamaniowych, nawiewników samoczynnie regulujących przepływ powietrza.